輕燒鎂
輕燒鎂是用菱鎂礦石經(jīng)過反射窯或懸浮窯煅燒而成。可廣泛用于化工(紙和紙漿、凈水、脫硫)、農(nóng)業(yè)(化肥、飼料)、冶金工業(yè)(煉鋼中濺渣)、建筑業(yè)(防火和輕質(zhì)隔墻板)、醫(yī)藥、橡膠、耐火材料等多個(gè)領(lǐng)域。
所屬分類
產(chǎn)品介紹
規(guī)格 | MgO % ≥ | SiO2 % ≤ | CaO % ≤ | Fe2O3 %≤ | Al2O3 % ≤ | LOI % ≤ | 常規(guī)粒度 |
CCM-94 | 94.00 | 2.00 | 2.20 | 0.60 | 0.25 | 3.00 | 120/200/325 MESH |
CCM-92 | 92.00 | 2.20 | 2.30 | 0.65 | 0.30 | 3.50 | 120/200/325 MESH |
CCM-91 | 91.00 | 2.50 | 3.00 | 0.70 | 0.30 | 4.00 | 120/200/325 MESH |
CCM-90 | 90.00 | 2.80 | 3.50 | 0.70 | 0.30 | 4.00 | 120/200/325 MESH |
CCM-87 | 87.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 120/200/325 MESH |
CCM-90 | 90.00 | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 0.40 | 4.00 | 0-0.3/0.3-0.8/0.3-2MM |
As 1.1 mg/kg max. | Pb 10 mg/kg max. | Cd 2 mg/kg max. | Hg 0.10 mg/kg max. F 600 mg/kg max. |
備注: 可根據(jù)客戶的需要,供應(yīng)各種規(guī)格及不同粒度的產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品中心